首页 > 新闻 > NBA nba太阳队赛程“太阳季后❣️赛赛程”

nba太阳队赛程“太阳季后❣️赛赛程”

发布在NBA2 年前 文章来源:天下足球网 作者:少女的情怀

本篇文章给大家谈谈nba太阳队赛程“太阳季后❣️赛赛程”,以及对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

太阳季后赛赛程

5、4月26日,快船VS太阳(如有必要,再确定具体时间)。

6、4月28日,太阳VS快船(如有必要,再确定具体时间)。

7、4月31日,快船VS太阳(如有必要,再确定具体时间)。

太阳本赛季起起伏伏,赛季初保罗严重的下滑,紧接着后面布克的受伤,还以为太阳要倒了,但是他们调整能力非常不错,逐渐回到正轨保持在西部中上游区域。保罗虽然进攻效率下滑,但是在串联球队方面还是不错的。后来布克复出,球队逐渐回到正轨。在交易截止日前,太阳管理从梭哈交易得到了杜兰特,杜兰特加布克组合,进攻端效率拉满。

太阳顺利晋级季后赛,但是杜兰特与球队的磨合时间并不长,另外他是有伤病隐患。另外太阳为了得到杜兰特,送走了重要的角色球员,目前板凳火力并不如以前。当然如果杜兰特、布克、保罗、艾顿四巨头能够保持健康稳定发挥,他们将会是季后赛大杀器。

菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。

太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。

2023年4月5日,太阳主场115-94战胜马刺,确定成为西部前六,锁定季后赛,成为西部第四支锁定季后赛的球队。4月26日,NBA季后赛再战一场,菲尼克斯太阳主场迎来与洛杉矶快船系列赛G5,太阳136-130险胜快船。

以上内容参考百度百科-菲尼克斯太阳

nba太阳队赛程“太阳季后❣️赛赛程”

NBA太阳队06赛程

1、NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

2、02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

3、04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

4、06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

5、07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

6、11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

7、13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

8、17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

9、19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

10、20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

11、23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

12、24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

13、肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

14、26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

15、2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

16、01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

17、03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

18、05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

19、詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

20、07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

21、08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

22、10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

23、11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

24、13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

25、15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

26、17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

27、18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

28、21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

29、24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9

30、27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

31、29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16

32、31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13

33、2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

34、01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

35、03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22

36、05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10

37、07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19

38、08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10

39、11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

40、13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16

41、15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15

42、18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8

43、19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18

44、21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

45、23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16

46、25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

47、27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

48、28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8

49、30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8

50、2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

51、01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13

52、02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

53、05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7

54、07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6

55、09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

56、11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13

57、16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

58、17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

59、23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6

60、26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8

61、28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10

62、2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

63、02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13

64、04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9

65、06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10

66、07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7

67、10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9

68、12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11

69、13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20

70、肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

71、15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8

72、16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

73、18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7

74、22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10

75、24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

76、肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

77、26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21

78、肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13

79、28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6

80、29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9

81、31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8

82、2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

83、01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10

84、03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9

85、06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7

86、08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8

87、10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11

88、12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13

89、北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

90、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

91、金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

92、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

93、菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

94、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

95、NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

96、02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

97、04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

98、06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

99、07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

100、11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

101、13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

102、17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

103、19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

104、20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

105、23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

106、24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

107、肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

108、26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

109、2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

110、01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

111、03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

112、05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

113、詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

114、07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

115、08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

116、10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

117、11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

118、13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

119、15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

120、17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

121、18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

122、21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

123、24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9

124、27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

125、29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16

126、31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13

127、2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

128、01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

129、03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22

130、05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10

131、07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19

132、08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10

133、11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

134、13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16

135、15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15

136、18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8

137、19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18

138、21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

139、23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16

140、25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12

141、27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

142、28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8

143、30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8

144、2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

145、01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13

146、02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

147、05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7

148、07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6

149、09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10

150、11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13

151、16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

152、17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8

153、23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6

154、26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8

155、28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10

156、2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

157、02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13

158、04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9

159、06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10

160、07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7

161、10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9

162、12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11

163、13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20

164、肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

165、15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8

166、16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12

167、18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7

168、22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10

169、24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

170、肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

171、26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21

172、肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13

173、28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6

174、29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9

175、31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8

176、2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

177、01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10

178、03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9

179、06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7

180、08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8

181、10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11

182、12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13

183、北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

184、菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

185、金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

186、洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

187、菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

188、波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

189、NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

190、02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9

191、04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17

192、06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11

193、07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13

194、11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8

195、13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

196、17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13

197、19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10

198、20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10

199、23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9

200、24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19

201、肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14

202、26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9

203、2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王

204、01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9

205、03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10

206、05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20

207、詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9

208、07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13

209、08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14

210、10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9

211、11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11

212、13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16

213、15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5

214、17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9

215、18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8

216、21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8

