首页 > 新闻 > 足球 ♎西藏卫视节目表“西藏卫视的节目编排”

♎西藏卫视节目表“西藏卫视的节目编排”

发布在足球2 年前 文章来源:天下足球网 作者:暖于心ゆ

其实♎西藏卫视节目表“西藏卫视的节目编排”的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,因此呢,今天小编就来为大家分享的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

西藏卫视的节目编排

西藏卫视的节目编排表如下:西藏卫视节目安排时间周一周二周三周四周五周六周日<备注>播出内容随时变动,以电视实际播出为准。早间节目早间节目 00:30晚间新闻 00:45西藏旅游 01:05如歌岁月 01:05剧场 03:00西藏新闻联播 04:39七色风 05:19每日一歌午间节目午间节目 13:40天气预报 14:17午间剧场 15:30午间新闻晚间节目晚间节目 18:20在西藏 19:00转播央视新闻联播 19:59天气预报 20:02剧场 21:35西藏诱惑 23:01剧场

♎西藏卫视节目表“西藏卫视的节目编排”

求中星9号卫星电视节目表

中央电视台-军事·农业 2120 2121

中央电视台-科学·教育频道 2632 2040

四川康巴藏语卫视频道 2140 2141

中央电视台-社会与法频道 3875 2869

新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道

新疆维语经济生活频道 ABS-S 2330 2331

新疆电视台-汉语新闻综合频道 2600 2601

新疆电视台-维语新闻综合频道 2610 2611

新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 2620 2621

新疆哈语综艺频道 ABS-S 2400 2401

中星6B:家有购物、福建东南、湖南卫视、金鹰卡通、四川卫视、贵州卫视、重庆卫视、炫动卡通、东方卫视、浙江卫视、山东卫视、 CCTV-1、CCTV-2、 CCTV-7、 CCTV-10、 CCTV-11、 CCTV-12、 CCTV-音乐、少儿、新闻、山西卫视、河南卫视、宁夏卫视、陕西卫视、陕西农林卫视、山东教育、江西卫视、江苏卫视、甘肃卫视、安徽卫视、天津卫视、广西卫视、广东卫视、深圳卫视、北京卫视、卡酷动画、辽宁卫视、中国教育-1、电视指南、 CCTV-4(亚洲)、 CCTV-9、 CCTV-法语、 CCTV-法语、 CCTV-西班牙语、 CCTV-俄语、CCTV-阿拉伯语、湖北卫视、青海卫视、青海综合、内蒙古卫视、内蒙古卫视(蒙语)、河北卫视。

全国卫视节目表

1、北京卫视、天津卫视、河北卫视、山西卫视、内蒙古卫视、辽宁卫视、吉林卫视、黑龙江卫视、江苏卫视、浙江卫视、安徽卫视、江西卫视、山东卫视、河南卫视、湖北卫视、湖南卫视、广东卫视、广西卫视、重庆卫视、四川卫视、贵州卫视、云南卫视、西藏卫视、陕西卫视、甘肃卫视、青海卫视、宁夏卫视、新疆卫视等。

2、内蒙古蒙语卫视、延边卫视、上海东方卫视、上海炫动卡通卫视、江苏优漫卡通卫视、福建东南卫视、福建海峡卫视、厦门卫视、山东教育卫视、湖南金鹰卡通卫视、湖南金鹰纪实卫视、广东嘉佳卡通卫视、广东南方卫视、深圳卫视、海南旅游卫视、四川康巴卫视、西藏藏语卫视、陕西农林卫视、青海安多卫视、新疆维吾尔语卫视、新疆哈萨克语卫视、新疆兵团卫视。

3、1997年7月11日,湖南卫视推出该台首个娱乐性综艺节目《快乐大本营》。2004年6月,又推出“快乐中国”的频道宣传口号;同年,举办的女性歌手选秀赛《超级女声》开启了中国的选秀节目时代。2010年10月,获得中国国际广告节“2009-2010年度中国最具影响力十大省级卫星频道”。

4、2012年,获得中国电视发展年会年度最具网络传播影响力上星频道。2016年12月,获得“TV地标”年度最具影响力省级卫视称号。

卫星电视节目参数表

中星6B 115.5°E卫星电视数据参数表

电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化

CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平

CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平

CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直

CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直

CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平

CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平

CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平

CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平

中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平

中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平

CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平

中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平

发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直

中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直

FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平

炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平

SBN 3808 8800 6480 6483 6480水平

贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038水平

四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平

湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平

金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平

福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平

河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直

汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直

游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直

靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直

留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直

梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直

孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直

先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直

真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直

天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直

青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直

电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直

育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直

早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直

彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直

老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直

快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直

高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直

英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直

摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直

法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直

东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直

中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直

老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直

书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直

现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直

北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直

北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直

天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直

安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直

甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直

江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直

江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直

山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直

陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直

陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直

宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直

河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直

山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直

山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直

浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直

重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直

湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平

青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平

蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平

青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平

蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水

============================================

序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式

1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直

2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120水平

3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220水平

4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320水平

5中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042水平

6河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080垂直

7青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080水平

8福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080垂直

9江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080垂直

10辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256垂直

11广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256垂直

12陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080垂直

13安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256垂直

14江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256垂直

15黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211垂直

16湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080水平

17湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033水平

18四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256水平

19吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112垂直

20山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033垂直

21天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044垂直

22北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256垂直

23山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080垂直

24凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660水平

25凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676水平

26星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648水平

27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652水平

28阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080水平

29 cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直

30 feed 05150 4131 9370 1460 1420水平

31 test 05150 3729 13650 1110 1120水平

32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220水平

33华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120水平

34东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011水平

35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420水平

36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133垂直

37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011水平

38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021水平

39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031水平

40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041水平

41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051水平

42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071水平

43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121水平

44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301水平

45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直

46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直

47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101垂直

48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直

49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660垂直

50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直

51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680垂直

52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660垂直

53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直

54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680垂直

55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690垂直

56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700垂直

57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直

58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668垂直

59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256垂直

60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036垂直

61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052垂直

62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直

63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036垂直

64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256垂直

65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610垂直

66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021水平

67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420水平

♎西藏卫视节目表“西藏卫视的节目编排”,本文到此结束,希望对大家有所帮助。


本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除

天下足球网公众号

24小时体育滚动新闻播报、趣闻和视频,更多福利扫码关注!


收藏(443)

最新评论

暂时没有评论!

推荐阅读