首页 > 新闻 > 足球 马刺❣️历届阵容名单“马刺的所有球员名单”

马刺❣️历届阵容名单“马刺的所有球员名单”

发布在足球2 年前 文章来源:天下足球网 作者:我无爱人i

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下马刺❣️历届阵容名单“马刺的所有球员名单”的问题,以及和的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

马刺的所有球员名单

1、圣安东尼奥马刺队是一支所属于美国德克萨斯州圣安东尼奥市的职业篮球队,属于美国国家篮球协会(NBA),于1976年加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南赛区的一部分。

2、马刺队是在1976年ABA与NBA合并后保持完整的原ABA联赛中的四支球队之一,也是原ABA联赛中唯一一支夺得NBA总冠军的球队。马刺是除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人、芝加哥公牛外夺冠次数最多的NBA球队。

马刺❣️历届阵容名单“马刺的所有球员名单”

马刺队球员名单2016

1、托尼-帕克合同到18年,15-16赛季1344万美元

2、蒂姆-邓肯 14-15赛季到期(百分之百分续约吧)

3、伯瑞斯-迪奥 15-16赛季 750万美元

4、马努-吉诺比利 14-15赛季到期续约两年

5、科怀-伦纳德 2015年 5年9千万续约

6、丹尼-格林 14-15赛季到期 4年4500万

7、帕特里克-米尔斯 15-16赛季 320万美元

8、凯尔-安德森 15-16赛季114万美元

9、尼古拉-米卢蒂诺夫、卡迪-拉拉恩(选秀)

10、丹尼-格林、卡瓦伊-莱昂纳德(续约)

11、拉马库斯-阿尔德里奇(从开拓者签约)

NBA马刺队阵容名单

号码姓名位置身高体重出生日期 NBA效力年限

0乔治-希尔后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.7公斤 1986-05-04 0

0马里克-海尔斯通后卫 6尺6寸/1米98 220磅/99.8公斤 1987-02-23 0

4迈克尔-芬利前锋/后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1公斤 1973-03-06 13

5艾米-尤杜卡后卫 6尺5寸/1.96米 220磅/99.8公斤 1977-08-09 4

7法布里西奥-奥博托中锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1975-03-21 3

8罗杰-梅森后卫 6尺5英寸/1.96米 212磅/96.2公斤 1980-09-10 4

9托尼-帕克后卫 6尺2寸/1.88米 180磅/81.6公斤 1982-05-17 7

11雅克-沃恩后卫 6尺1寸/1.85米 190磅/86.2公斤 1975-02-11 11

12布鲁斯-鲍文前锋 6尺7寸/2.01米 200磅/90.7公斤 1971-06-14 12

15马特-邦纳前锋 6尺10寸/2.08米 240磅/108.9公斤 1980-04-05 4

20曼努-吉诺比利后卫 6尺6寸/1.98米 205磅/93公斤 1977-07-28 6

21蒂姆-邓肯中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 260磅/117.9公斤 1976-04-25 11

28伊安-马希米中锋 6尺11寸/2.11米 230磅/104.3公斤 1986-11-05 1

44科特-托马斯中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 235磅/106.6公斤 1972-10-04 13

90德鲁-古登前锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1981-09-24 6

NBA马刺队2015球员名单

1凯尔-安德森前锋 2.06米 104公斤 22岁 1993-9-20 1年

2考瓦伊-莱昂纳德前锋 2.01米 104公斤 24岁 1991-6-29 4年

3马科-贝里内利前锋/后卫 1.96米 95公斤 29岁 1986-3-25 8年

5科里-约瑟夫后卫 1.91米 86公斤 24岁 1991-8-20 4年

8帕蒂-米尔斯后卫 1.83米 84公斤 27岁 1988-8-11 6年

9托尼-帕克后卫 1.88米 84公斤 33岁 1982-5-17 14年

11杰夫-艾尔斯前锋/中锋 2.06米 113公斤 28岁 1987-4-29 6年

14丹尼-格林后卫/前锋 1.98米 98公斤 28岁 1987-6-22 6年

15马特-邦纳中锋/前锋 2.08米 107公斤 35岁 1980-4-5 11年

16阿隆-贝恩斯中锋/前锋 2.08米 118公斤 29岁 1986-12-9 3年

20马努-吉诺比利后卫 1.98米 93公斤 38岁 1977-7-28 13年

21蒂姆-邓肯前锋 2.11米 113公斤 39岁 1976-4-25 18年

22提亚哥-斯普利特中锋 2.11米 111公斤 30岁 1985-1-1 5年

33鲍里斯-迪奥中锋/前锋 2.03米 113公斤 33岁 1982-4-16 12年

55雷吉-威廉姆斯前锋 1.98米 93公斤 29岁 1986-9-14 6年

关于马刺❣️历届阵容名单“马刺的所有球员名单”到此分享完毕,希望能帮助到您。


本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除

天下足球网公众号

24小时体育滚动新闻播报、趣闻和视频,更多福利扫码关注!


收藏(489)

最新评论

暂时没有评论!

推荐阅读